民政統(tǒng)計2月數(shù)據(jù)公示(2025年2月)
來源:區(qū)社會事務管理局
發(fā)布時間:2025-04-01 09:10
民政統(tǒng)計2月數(shù)據(jù)公示 |
指標名稱 | 單位 | 代碼 | 數(shù)量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事業(yè)費累計支出 | 萬元 | YZH011200000 | 363.2 |
其中:社會福利 | 萬元 | YZH011210000 | 280.7 |
社會救助 | 萬元 | YZH011220000 | 82.5 |
2.社會救助 |
| YZH012400000 |
|
城市低保人數(shù) | 人 | YZH012411100 | 317.0 |
城市低保戶數(shù) | 戶 | YZH012411200 | 142.0 |
農(nóng)村低保人數(shù) | 人 | YZH012412100 | 122.0 |
農(nóng)村低保戶數(shù) | 戶 | YZH012412200 | 48.0 |
????????????????
??????????????????
相關稿件:
????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????